Magyar bélyegek

Hu magyarul

Forgalomban lévő magyar bélyegek


Belföld

2004.03.16. 2005.09.01. 2006.02.01. 2007.09.01. 2008.01.01. 2009.01.01. 2010.01.01.
I II I II I II I II I II I II I II
képeslap 90.0 48.0 90.0 50.0 90.0 52.0 95.0 62.0 100.0 70.0 100.0 75.0 105.0 80.0
levél, szabvány 30g-ig 90.0 48.0 90.0 50.0 90.0 52.0 95.0 62.0 100.0 70.0 100.0 75.0 105.0 80.0
levél 50g-ig 120.0 65.0 120.0 70.0 120.0 75.0 135.0 90.0 145.0 100.0 145.0 105.0 150.0 110.0
levél 100g-ig 160.0 80.0 160.0 85.0 160.0 90.0 170.0 107.0 175.0 120.0 185.0 130.0 185.0 140.0
levél 250g-ig 200.0 100.0 200.0 110.0 200.0 115.0 210.0 137.0 225.0 155.0 240.0 165.0 240.0 175.0
levél 500g-ig 280.0 150.0 280.0 170.0 280.0 180.0 325.0 250.0 350.0 280.0 370.0 295.0 380.0 315.0
levél 750g-ig — — 410.0 290.0 410.0 305.0 520.0 400.0 570.0 450.0 600.0 480.0 640.0 515.0
levél 2000g-ig 500.0 400.0 500.0 420.0 500.0 440.0 680.0 525.0 730.0 580.0 775.0 615.0 840.0 655.0

I — Elsőbbségi
II — Belföld

2004.03.16. 2005.09.01. 2006.02.01. 2007.09.01. 2008.01.01. 2009.01.01. 2010.01.01.
ajánlott 130.0 150.0 160.0 180.0 190.0 200.0 215.0
tértivevény 100.0 100.0 110.0 115.0 120.0 125.0 135.0
saját kézbe 100.0 150.0 150.0 170.0 180.0 190.0 200.0
e-értesítés — 48.0 48.0 48.0 50.0 55.0 55.0
e-előrejelzés — 48.0 48.0 48.0 50.0 55.0 55.0
e-tértivevény — — — — — 135.0 —
értéknyilvántartás 10000 Ft-ig — — — — — 320.0 335.0
értéknyilvántartás 10000 Ft felett megkezdett 1000 forintonként — — — — — 35.0 35.0
postai lezáró szolgálat — — — — — 210.0 220.0

Európán belül

2004.03.16. 2005.09.01. 2006.02.01. 2007.09.01. 2008.01.01. 2009.01.01. 2010.01.01.
I II I II I II I II I II I II I II
képeslap 130.0 100.0 140.0 110.0 140.0 120.0 160.0 140.0 170.0 150.0 230.0 210.0 230.0 210.0
szabványlevél 20g-ig 210.0 160.0 190.0 160.0 190.0 170.0 210.0 180.0 230.0 200.0 230.0 210.0 230.0 210.0
levél 20g-ig 210.0 160.0 210.0 170.0 210.0 185.0 230.0 210.0 290.0 250.0 290.0 270.0 300.0 280.0
levél 50g-ig 330.0 240.0 340.0 250.0 340.0 270.0 360.0 290.0 390.0 345.0 390.0 370.0 390.0 370.0
levél 100g-ig 400.0 280.0 420.0 290.0 420.0 310.0 440.0 330.0 470.0 400.0 470.0 450.0 490.0 470.0
levél 150g-ig 540.0 410.0 540.0 410.0 540.0 430.0 580.0 460.0 — — — — — —
levél 250g-ig 950.0 620.0 950.0 620.0 950.0 650.0 1000.0 680.0 1050.0 780.0 1050.0 850.0 1050.0 850.0
levél 350g-ig 1290.0 840.0 1290.0 840.0 1290.0 890.0 1330.0 920.0 — — — — — —
levél 500g-ig 1820.0 1200.0 1820.0 1200.0 1820.0 1250.0 1820.0 1250.0 1820.0 1420.0 1820.0 1500.0 1850.0 1500.0
levél 1000g-ig 3520.0 2280.0 3520.0 2280.0 3520.0 2280.0 3520.0 2280.0 3520.0 2470.0 3520.0 3000.0 3500.0 3000.0
levél 1500g-ig 4690.0 2880.0 4690.0 2880.0 4690.0 2880.0 4690.0 2880.0 4690.0 3300.0 4690.0 4000.0 4650.0 4000.0
levél 2000g-ig 5850.0 3470.0 5850.0 3470.0 5850.0 3470.0 5850.0 3470.0 5850.0 4000.0 5850.0 4500.0 5800.0 4500.0

I — Elsőbbségi
II — Belföld


Európán kívül

2004.03.16. 2005.09.01. 2006.02.01. 2007.09.01. 2008.01.01. 2009.01.01. 2010.01.01.
I II I II I II I II I II I II I II
képeslap 150.0 120.0 160.0 130.0 160.0 140.0 180.0 150.0 190.0 170.0 260.0 230.0 260.0 240.0
szabványlevél 20g-ig 230.0 180.0 220.0 180.0 220.0 190.0 230.0 200.0 250.0 220.0 260.0 230.0 260.0 240.0
levél 20g-ig 230.0 180.0 240.0 190.0 240.0 210.0 260.0 240.0 310.0 270.0 330.0 300.0 330.0 310.0
levél 50g-ig 380.0 300.0 40.0 320.0 400.0 350.0 420.0 370.0 440.0 400.0 460.0 420.0 460.0 440.0
levél 100g-ig 460.0 340.0 470.0 360.0 470.0 390.0 490.0 420.0 520.0 450.0 540.0 500.0 540.0 520.0
levél 150g-ig 670.0 480.0 680.0 480.0 680.0 520.0 720.0 550.0 — — — — — —
levél 250g-ig 1050.0 730.0 1070.0 730.0 1070.0 780.0 1120.0 810.0 1170.0 900.0 1170.0 1000.0 1170.0 1000.0
levél 350g-ig 1440.0 1020.0 1460.0 1020.0 1460.0 1070.0 1490.0 1330.0 — — — — — —
levél 500g-ig 2020.0 1420.0 2030.0 1420.0 2020.0 1490.0 2030.0 1490.0 2030.0 1650.0 2030.0 1700.0 2000.0 1700.0
levél 1000g-ig 3970.0 2790.0 3970.0 2790.0 3970.0 2790.0 3970.0 2790.0 3970.0 2900.0 3970.0 3300.0 3900.0 3300.0
levél 1500g-ig 5380.0 3590.0 5380.0 3590.0 5380.0 3590.0 5380.0 3590.0 5380.0 3900.0 5380.0 4400.0 5300.0 4500.0
levél 2000g-ig 6790.0 4390.0 6790.0 4390.0 6790.0 4390.0 6790.0 4390.0 6790.0 4900.0 6790.0 4900.0 6700.0 5000.0

I — Elsőbbségi
II — Belföld

2004.03.16. 2005.09.01. 2006.02.01. 2007.09.01. 2008.01.01. 2009.01.01. 2010.01.01.
ajánlott 450.0 510.0 550.0 600.0 650.0 700.0 750.0
tértivevény 170.0 200.0 220.0 250.0 300.0 300.0 330.0
saját kézbe 115.0 150.0 160.0 250.0 350.0 350.0 350.0
értéknyilvántartás (5000 Ft-onként) — — — — — 250.0 350.0
e-visszajelzés — — — — — 500.0 —
e-értesítés — — — — — 55.0 55.0
postai lezáró szolgálat — — — — — 210.0 220.0

hunstamps.com  •  Főoldalra  •  Album nézet  •  Kapcsolat    Delicious Bookmark this on Delicious Rss_16